我用的硬件
我用的硬件
工具和灵感,都是利器。当来自不同的领域,不同类型的创造者的工具和灵感互相碰撞的时候,才会迸发出更多的可能性。在这里分享我使用利器的清单。
一、电脑
主力 PC 兼 HTPC
硬件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
CPU | Intel® Core™ i7-13700K Processor | |
散热器 | Noctua NH-U12A | |
显卡 | ASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING | |
内存 | Kingston 16GB DDR4 3200 * 4 | |
主板 | MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 | |
机箱 | Fractal North | |
电源 | Segotep GM1000W(ATX3.0) | |
网卡 | Intel X550-T2 | |
鼠标 | Logitech G304 | 相关视频:B站 |
键盘 | 航世(BOW)HW098 | |
硬盘 | OWC Aura P12 Pro TLC 240GB | |
Intel® SSD DC P4501 4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC 出售中 | ||
SAMSUNG 980 PRO 2TB | ||
Intel® SSD 730 240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 20nm, MLC | ||
光威猛将 120G SATA SSD | ||
家庭影院 | 索尼 KD-65A1 | 电视 |
雅马哈 RX-V781 | 功放 | |
雅马哈 NS-777 * 2 | 前置 | |
雅马哈 NS-444 | 中置 | |
雅马哈 NS-F51 * 2 | 环绕 | |
雅马哈 NS-333 *2 | 前置天空 | |
雅马哈 NS-SW300 | 低音炮 | |
手柄 | 微软 Xbox Elite 无线控制器 2 代 黑色 | |
微软 Xbox 无线控制器 极光紫特别版 | ||
微软 Xbox 360 有线控制器 | ||
微软 Xbox 无线适配器 |
备用配件
硬件 | 型号 |
---|---|
机箱 | Lian Li PC-V1000L |
Fractal Define 7 出售中 | |
电源 | Antec NE850 Platinum |
服务器
硬件 | 型号 |
---|---|
CPU | Intel® Xeon® Silver 4210R Processor 13.75M Cache, 2.40 GHz * 2 |
RAM | SAMSUNG DDR4 2933 REG ECC 64G * 4 |
主板 | Gigabyte MD71-HB0 |
PCIe Card | Gigabyte CMT4034 4 x M.2 PCIe x16 Card *3 |
Gigabyte CMT4032 2 x M.2 PCIe x8 Card *3 | |
机箱 | Lian Li PC-V760 |
电源 | Antec NE850 Platinum |
系统盘 | SAMSUNG 980 PRO 1TB |
硬盘 | Intel® SSD DC P4510 8.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D2, TLC |
Seagate X20z HSMR 18T * 2 | |
Toshiba’s DT01ACA 7200RPM DT01ACA300 3T * 3 | |
Hitachi 7200RPM 64MB 3T | |
WD Green 3T * 2 | |
Seagate Exos X16 16T * 2 | |
Seagate IronWolf Pro 4TB * 2 | |
WD Ultrastar® DC HC550 18T | |
Samsung PM983 NGSFF NVMe™ SSD 4T MLC | |
OWC Aura P12 Pro TLC 240GB * 3 | |
Kingston A2000 M.2 NVMe SSD TLC 1T | |
Great Wall P300 M.2 2280 PCIe3.0 128GB * 14 |
HTPC
零分呗的 HTPC,B 站视频「无风扇、零分贝」4K HDR 核显 HTPC 观影系统。好了,我知道我任性了(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)。。。
硬件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
机箱 | FC5 Alpha | |
内存 | 芝奇 8GB DDR4 2400 * 2 | |
CPU | Intel® Core™ i3-8100 Processor | |
主板 | 技嘉 Z390 I AORUS PRO WIFI | |
SSD | 英特尔 256GB M.2 760P | |
电源 | Turemetal TP240 DC-ATX | |
电源适配器 | Turemetal ADP150 150W | |
显示器 | Dell UP3221Q | 相关视频:Apple Studio Display VS Dell UP3221Q ,1万能否战3万? |
MacBook Pro (16-inch, 2021)
Apple M1 Max
32 GB DDR5
SSD 1TB
MacBook Pro (15-inch, 2017)
2.9 GHz Quad-Core Intel Core i7
16 GB 2133 MHz LPDDR3
Radeon Pro 560 4 GB
SSD 500G
MacBook Pro (13-inch, 2016)
2.9 GHz Dual-Core Intel Core i5
8 GB 2133 MHz LPDDR3
Intel Iris Graphics 560
SSD 256G
二、显示器
Apple Studio Display
相关视频:Apple Studio Display VS Dell UP3221Q ,1万能否战3万?
DELL P2415Q * 3
B 站分享屏幕校色仪到底有没有用?UP 主三台显示器一起来校正对比!
三、键鼠
类型 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
鼠标 | Logitech MX Master 3 | |
鼠标垫 | SteelSeries QcK Mass |
四、相机
Canon EOS C70
Clog2 曝光
- Custom Picture配置
Custom Picture
->Select CP File
->C2:Canon Log 2
,Gamma/Color Space
保持默认Canon Log2 /C.Gamut
,Color Matrix
保持默认Neutral
- Clog2 基础ISO 800
在800 ISO的时候高光的宽容度可以达到最高,保持800ISO拍摄
- waveform 使用
人脸的曝光应在40-60
RIE之间,当然这还得看实际的皮肤和你想要的效果。 开启Waveform Settings
->type
->Line+Spot
辅助查看人脸位置,这个显示并不是特别精确
- false colors 使用
Color | Meaning |
---|---|
RED | White clipping |
Yello | Just below white clipping |
Pink | One stop over 18% gray |
Green | 18% gray (medium gray |
Blue | Just above black clipping |
Purple | Black clipping |
- Lut显示
Monitoring Setup
->LUT:LCD
->ON
Assistance Functions
Waveform Settings
->type
->Line+Spot
波形设置Focus Guide
对焦向导Focus Guide 2nd Frame
对焦向导辅助框,需要AF Mode
设置为One shot
或者镜头对焦模式设置为手动才会显示Center Marker
中心标记
Monitoring Setup
- 人像模式
OSD Orientation: LCD
->90 degrees
or270 degrees
- 自动光圈
Iris Mode
->Manual
Camera Setup
Periph. Illum. Corr.
周边光亮矫正Chromatic Aberr. Corr.
色差矫正Diffraction Correction
衍射矫正Distortion Aberr. Corr.
失真矫正ISO/Gain Mode
->Automatic
自动ISO
System Setup
Control Ping
->ISO/Gain
控制环设置
按钮配置
- 7 瞬时自动光圈
- 8 放大
- 9 拍摄功能选择
白平衡
、光圈
、ISO
、角度
- 10 单次对焦
- 11
Assignable Buttons
->11 Tracking
快门/角度关系
将快门速度转换为快门角度
快门角度 =(快门速度 x 帧速率 x 360) 范例:(1/48 x 24 x 360) = 180
将快门角度转换为快门速度
快门速度 = 1/(帧速率 x 360/角度) 范例:1/(24 x 360/180) = 1/48
Canon EOS R
五、镜头
型号 | 备注 |
---|---|
RF 15-35mm F2.8 L IS USM | 使用视频 |
EF 35mm f/1.4L II USM 出售中 | |
EF 50mm f/1.2L USM 出售中 | 20年了依然玄学 |
RF 24-70mm F2.8 L IS USM |
六、移动硬盘、存储卡
类型 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
SD | 雷克沙(Lexar) 1667X 128G | 找不到了= = |
SD | 金士顿(Kingston)256GB U3 V90 SD卡 | |
硬盘盒 | LaCie 2big Dock Thunderbolt™ 3 | 相关视频:B站 |
硬盘盒 | OWC ThunderBlade | 相关视频:B站 油管 西瓜 |
硬盘盒 | ASUS ROG STRIX ARION | |
SSD | Micron 5200ECO TLC 1.92TB SSD | |
SSD | Micron 5200ECO TLC 3.84TB * 2 SSD | |
SSD | Crucial P3 QLC 4TB * 5 |
七、摄影灯
型号 | 备注 |
---|---|
Aputure LS C300D II | 长亮灯,可做主灯,如果拍全身可能要上600D |
Aputure LS C120D II | 长亮灯,可做主灯,亮度比300d少一半 |
Aputure HR 672 * 3 | 板灯,可做副灯 |
Aputure Light Dom II | 柔光罩,照人 |
Aputure Lantern | 球形柔光罩,照全景 |
Aputure EZ BOX +II | HR 672的柔光罩 |
Aputure B7c | 灯泡,全彩,布景用 |
Aputure MC * 2 | 户外小灯,全彩,布景补光灯 |
Aputure LS 60x |
八、脚架
型号 | 备注 |
---|---|
iFootage 羚羊TC6+K5云台 | 三脚架 |
iFootage海星Q1 * 3 | 快拆头拆装设备方便 |
九、滑轨
iFootage Shark Slider Nano
监视器
型号 | 备注 |
---|---|
Atomos Ninja V | 使用视频 |
十、家电
硬件 | 型号 | 备注 |
---|---|---|
电饭煲 | 虎牌 IH 电饭煲 | B 站分享[日本原装压力电饭煲煮出的米饭到底香不香?](https: G//www.bilibili.com/video/av57212351) |
门锁 | 小米米家智能门锁 | B 站分享我又买了一把智能门锁 -- 小米米家智能门锁 VS Aqara(绿米)智能门锁S2 |
米桶 | 唐宗筷 日式米桶 | |
椅子 | 赫曼米勒Herman Miller Sayl Chairs |
十一、五金工具
十二、音响
耳机
型号 | 备注 |
---|---|
Audio-Technica ATH-ES700 | |
Audio-Technica ATH-ES10 * 2 |
桌面音响
型号 | 备注 |
---|---|
Genelec 8320A | |
Genelec 8341A | |
Genelec 7360A |
Dolby Atmos speaker setup guides
十三、声卡
Yamaha UR22C
教程
使用教程DSP机架使用教学DSP机架教学 压缩篇DSP机架教学 EQ篇混响怎么调
规格
MIC INPUT 1-2 (平衡) | ||
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | +0.0/-0.4 dB, 20 Hz – 22 kHz |
动态范围 | Dynamic Range | 102 dB, A加权 |
总谐波失真+噪音 | THD+N | 0.003%, 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF |
最大输入电平 | Maximum Input Level | +6 dBu |
输入阻抗 | Input Impedance | 4 kΩ |
增益范围 | Gain Range | +6 dB – +60 dB |
HI-Z INPUT 2 (非平衡) | ||
---|---|---|
最大输入电平 | Maximum Input Level | +9.0 dBV |
输入阻抗 | Input Impedance | 1 MΩ |
增益范围 | Gain Range | 0 dB – +54 dB |
LINE INPUT 1/2 (平衡) | ||
---|---|---|
最大输入电平 | Maximum Input Level | +22 dBu |
输入阻抗 | Input Impedance | 18.5 kΩ |
增益范围 | Gain Range | -10 dB – +44 dB |
MAIN OUTPUT (阻抗平衡) | ||
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | +0.0/-0.2 dB, 20 Hz – 22 kHz |
动态范围 | Dynamic Range | 105 dB, A加权 |
总谐波失真+噪音 | THD+N | 0.002%, 1 kHz, 22 Hz/22 kHz BPF |
最大输出电平 | Maximum Output Level | +12 dBu |
输出阻抗 | Output Impedance | 150 Ω |
PHONES | ||
---|---|---|
最大输出电平 | Maximum Output Level | 15 mW +15 mW, 40 Ω |
USB | ||
---|---|---|
技术规格 | Specification | USB 3.0, 32-bit, 44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz |
Focusrite Clarett+ 2Pre
教程
福克斯特clarett 2pre声卡最强使用教程 面板&软件教学
规格
数字性能 | ||
---|---|---|
支持的采样率 | Supported sample rates | 44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz |
麦克风输入 | ||
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz,+/-<0.03 dB;20 Hz – 35 kHz,+/-<0.15 dB |
动态范围 | Dynamic Range | 最小增益时 118 dB |
总谐波失真+噪音 | THD+N | -110 dB @ -1 dBFS 和 20 dB 增益 |
噪音 EIN | Noise EIN | -129 dBu |
最大输入电平 | Maximum input level | 18 dBu |
增益范围 | Gain Range | 57 dB |
Impedance | AIR off: 6.2K Ω AIR on: 2.2K Ω |
线路输入 | ||
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, +/-<0.05 dB;20 Hz – 35 kHz,+/-<0.15 dB |
动态范围 | Dynamic Range | 最小增益时 118 dB |
总谐波失真+噪音 | THD+N | -100 dB @ -1 dBFS 和最小增益 |
最大输入电平 | Maximum input level | 26dBu |
增益范围 | Gain Range | 57 dB |
Impedance | 66K Ω |
乐器输入 | ||
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, +/-<0.04 dB;20 Hz – 35 kHz,+/-<0.15 dB |
动态范围 | Dynamic Range | 116dB |
总谐波失真+噪音 | THD+N | -96.5 dB @ -1 dBFS 和最小增益 |
最大输入电平 | Maximum input level | 15 dBu |
增益范围 | Gain Range | 57 dB |
Impedance | 2.3M Ω |
线路和监听输出 | Line and Monitor Outputs | |
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, +/-<0.02 dB;20 Hz – 35 kHz, +/-<0.02 dB |
动态范围输出接口 (1-2) | Dynamic Range Outputs (1-2) | 124 dB |
总谐波失真+噪音 输出接口 (1-2) | THD+N Outputs (1-2) | -106 dB |
最大输出电平 (0 dBFS) 平衡线路/ | Maximum Output Level (0 dBFS) Balanced Line/TRS Outputs | 18 dBu |
Impedance | 68 Ω |
耳机输出 | Headphone Outputs | |
---|---|---|
频率响应 | Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, +/-<0.06 dB;20 Hz – 35 kHz, +/-<0.07 dB |
动态范围 | Dynamic Range | 118 dB |
总谐波失真+噪音 | THD+N | -104 dB |
最大输出电平 | Maximum Output Level | 16 dBu |
Impedance | 5 Ω |
十四、麦克风
Sennheiser MKE600
Shure SM7B
Specifications | |
---|---|
Type | Dynamic |
Frequency Response | 50 to 20,000 Hz |
Polar Pattern | Cardioid |
Electromagnetic Hum Sensitivity(Typical, Equivalent SPL/milliOersted) | 60 Hz: 11 dB 500 Hz: 24 dB 1 kHz: 33 dB |
Impedance | 150 ohms for connection to microphone inputs rated at 19 to 300 ohms. |
Output Level (at 1,000 Hz) | Open Circuit Voltage: – 59.0 dB (1.12 mV) 0 dB = 1 volt per Pascal |
Switches | Bass rolloff and mid-range emphasis: Slotted response selector switches. |
Cartridge Shock Mount | Internal air-suspension shock and vibration isolator. |
Microphone Connector | Three-pin professional audio (XLR) |
Swivel Assembly | Integrated, captive nut for ease of attachment to stand, fits 5/8 in.–27 thread. |
Polarity | Positive pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3. |
Case | Dark gray enamel aluminum and steel case with dark gray foam windscreen. |
Net Weight | 765.4 grams (1 lb, 11 oz) |
麦克风摆放位置
- 抢麦摆放
- 领夹麦摆放
尽量放中间,越靠近嘴越好
制作三角包黏贴
- 改善音质
- 保持平均音量在-12db左右
十五、录音笔
ZOOM H5
1. 底部XLR接口设置
MENU
->IN/OUT
->In1/2 PHANTOM
->VOLTAGE(电压)
2. 领夹麦克风接入位置
顶部的非平衡信号接口
平衡:就是左右声道独立输出,有些里面还有两个独立的数模转换模块
3.监听口
4.连接单反
需要一根aux连接线,两头都是公的,一头插H5的LINE OUT,一头插单反,输出音量在左侧按钮设置
5.连接手机
除了aux线还得多一根耳机麦克风二合一线,aux一头插入二合一线的麦克风孔,输出音量在左侧按钮设置
6.设置更高品质的录音格式
24bit/96k格式只能在立体声模式下设置
MENU
->REC MODE
->STEREO FILE
MENU
->REC
->REC FORMAT
->WAV96kHz/24bit
7.插件LOCUT
直接删除低频部分,一般空调风扇都是低频噪音。如果会后期就关闭,不后期,一般选择80Hz,视具体情况而定。
MENU
->INPUT/OUTPUT
->LO CUT
8.插件COMP/LIMITER
COMP,音量突然提高以后插件把音量自动降低。 让声音比较平衡,一般选择COMP2(VOCAL)语音
MENU
->INPUT/OUTPUT
->COMP/LIMITER
-COMP2(VOCAL)
9.连接电脑录音
连接电脑以后开机,选择AUDIO INTERFACE
十六、网络设备
1.1 TP-LINK TL-ST5008
全万兆三层网管交换机
1.2 华硕 ROG 八爪鱼7
1.3 华硕RT-AX86U路由器出售中
1.4 OWC Thunderbolt 3 10G
雷电3万兆外置网卡
十七、其他数码
MacBook NEWVI 支架
你总归会有需要竖放 MacBook 的一天。 B 站视频以MacBook 支架开箱为名,吐槽苹果差劲的服务。
Belkin Thunderbolt™ 3 高速扩展基座专业版
16寸的Macbook Pro功耗太高,因此购入支持85W供电的扩展坞。并可支持外接两个4k显示器。
十八、PCI 规格
Specifications | x1 | x2 | x4 | x8 | x16 |
---|---|---|---|---|---|
2.5 GT/s(PCIe 1.x +) | 500 MB/S | 1 GB/S | 2 GB/S | 4 GB/S | 8 GB/S |
5.0 GT/s(PCIe 2.x +) | 1 GB/S | 2 GB/S | 4 GB/S | 8 GB/S | 16 GB/S |
8.0 GT/s(PCIe 3.x +) | 2 GB/S | 4 GB/S | 8 GB/S | 16 GB/S | 32 GB/S |
16.0 GT/s(PCIe 4.x +) | 4 GB/S | 8 GB/S | 16 GB/S | 32 GB/S | 64 GB/S |
32.0 GT/s(PCIe 5.x +) | 8 GB/S | 16 GB/S | 32 GB/S | 64 GB/S | 128 GB/S |
64.0 GT/s(PCIe 6.x +) | 16 GB/S | 32 GB/S | 64 GB/S | 128 GB/S | 256 GB/S |
128.0 GT/s(PCIe 7.x +) | 32 GB/S | 64 GB/S | 128 GB/S | 256 GB/S | 512 GB/S |